時刻表 「都城市役所線 ⇒ ラスパ高崎温泉」 下り
便名 1便 2便 3便 4便
バス停名 日祝日
運休
日祝日
運休
日祝日
運休
日祝日
運休
都城市役所 8:40 11:20 14:20 17:20
藤元総合病院前 8:42 11:22 14:22 17:22
宮田眼科前 8:44 11:24 14:24 17:24
ウエルネス交流プラザ 8:45 11:25 14:25 17:25
泉ヶ丘高校前 8:48 11:28 14:28 17:28
文化ホール前 8:49 11:29 14:29 17:29
栄町 8:50 11:30 14:30 17:30
農業高校前 8:54 11:34 14:34 17:34
国立病院前 8:56 11:36 14:36 17:36
郡元局前 8:58 11:38 14:38 17:38
祝吉公民館 8:59 11:39 14:39 17:39
祝吉 9:00 11:40 14:40 17:40
上川東 9:01 11:41 14:41 17:41
沖水橋 9:04 11:44 14:44 17:44
吉尾町 9:05 11:45 14:45 17:45
高専前 9:06 11:46 14:46 17:46
上金田 9:07 11:47 14:47 17:47
中金田 9:08 11:48 14:48 17:48
下金田 9:09 11:49 14:49 17:49
医師会病院 9:10 11:50 14:50 17:50
広瀬 9:12 11:52 15:52 17:52
野乃美谷局前 9:13 11:53 15:53 17:53
9:14 11:54 15:54 17:54
寿萬寺公民館前 9:15 11:55 15:55 17:55
崎田公民館前 9:16 11:56 15:56 17:56
崎田 9:17 11:57 15:57 17:57
鵜ノ島 9:18 11:58 15:58 17:58
谷頭駅前 9:19 11:59 15:59 17:59
山田商工会前 9:20 12:00
15:00 18:00
前坂 9:21 12:01
15:01
18:01
ゆぽっぽ前 9:22 12:02 15:02 18:02
谷二 9:23 12:03 15:03 18:03
薄谷三 9:24 12:04 15:04 18:04
簿谷 9:25 12:05 15:05 18:05
万ケ塚駅前 9:26 12:06 15:06 18:06
万ケ塚 9:28 12:08 15:08 18:08
毘沙丸東 9:29 12:09 15:09 18:09
毘沙丸 9:30 12:10 15:10 18:10
木之川内小前 9:31 12:11 15:11 18:11
下中 9:32 12:12 15:12 18:12
瀬茅 9:35 12:15 15:15 18:15
瀬茅公民館前 9:37 12:17 15:17 18:17
9:39 12:19 15:19 18:19
松ヶ水流
9:41 12:21 15:21 18:21
田中公民館前 9:42 12:22 15:22 18:22
高坂 9:44 12:24 15:24 18:24
高崎江平口 9:45 12:25 15:25 18:25
高崎旭町 9:46 12:26 15:26 18:26
総合支所前 9:47 12:27 15:27 18:27
高崎仲町
9:48 12:28 15:28 18:28
高崎新田駅前 9:49 12:29 15:29 18:29
ラスパ高崎前 9:50 12:30 15:30 18:30