時刻表 「ラスパ高崎温泉 ⇒ 都城市役所線」 上り
便名 1便 2便 3便 4便
バス停名 日祝日
運休
日祝日
運休
日祝日
運休
日祝日
運休
ラスパ高崎前 7:30 10:10 13:10 16:10
高崎新田駅前 7:31 10:11 13:11 16:11
高崎仲町 7:32 10:12 13:12 16:12
総合支所前 7:33 10:13 13:13 16:13
高崎旭町 7:34 10:14 13:14 16:14
高崎江平口 7:35 10:15 13:15 16:15
高坂 7:36 10:16 13:16 16:16
田中公民館前 7:38 10:18 13:18 16:18
松ヶ水流
7:39 10:19 13:19 16:19
7:41 10:21 13:21 16:21
瀬茅公民館前 7:43 10:23 13:23 16:23
瀬茅 7:45 10:25 13:25 16:25
下中 7:48 10:28 13:28 16:28
木之川内小前 7:49 10:29 13:29 16:29
毘沙丸 7:50 10:30 13:30 16:30
毘沙丸東 7:51 10:31 13:31 16:31
万ケ塚 7:52 10:32 13:32 16:32
万ケ塚駅前 7:54 10:34 13:34 16:34
簿谷 7:55 10:35 13:35 16:35
薄谷三 7:56 10:36 13:36 16:36
谷二 7:57 10:37 13:37 16:37
ゆぽっぽ前 7:58 10:38 13:38 16:38
前坂 7:59 10:39 13:39 16:39
山田商工会前 8:00 10:40 13:40 16:40
谷頭駅前 8:01 10:41 13:41 16:41
鵜ノ島 8:02 10:42 13:42 16:42
崎田 8:03 10:43 13:43 16:43
崎田公民館前 8:04 10:44 13:44 16:44
寿萬寺公民館前 8:05 10:45 13:45 16:45
8:06 10:46 13:46 16:46
野乃美谷局前 8:07 10:47 13:47 16:47
広瀬 8:08 10:48 13:48 16:48
医師会病院 8:10 10:50 13:50 16:50
下金田 8:11 10:51 13:51 16:51
中金田 8:12 10:52 13:52 16:52
上金田 8:13 10:53 13:53 16:53
高専前 8:14 10:54 13:54 16:54
吉尾町 8:15 10:55 13:55 16:55
沖水橋
8:16 10:56 13:56 16:56
上川東 8:19 10:59 13:59 16:59
祝吉 8:20 11:00 14:00 17:00
祝吉公民館 8:21 11:01 14:01 17:01
郡元局前 8:22 11:02 14:02 17:02
国立病院前 8:24 11:04 14:04 17:04
農業高校前 8:26 11:06 14:06 17:06
栄町 8:27
11:07 14:07 17:07
文化ホール前 8:31 11:11 14:11 17:11
泉ヶ丘高校前 8:32 11:12 14:12 17:12
ウエルネス交流プラザ 8:35 11:15 14:15 17:15
宮田眼科前 8:36 11:16 14:16 17:16
藤元総合病院前 8:38 11:18 14:18 17:18
都城市役所 8:39 11:19 14:19 17:19