時刻表 「都城市役所⇒炭床線」  下り   
便名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便
バス停名 土日祝日
運休
土日祝日
運休
土日祝日
運休
土日祝日
運休
土日祝日
運休
都城市役所 7:23 8:13 9:13 10:13 11:13 14:13 15:13 17:13 18:13
藤元総合病院 7:24 8:14 9:14 10:14 11:14 14:14 15:14 17:14 18:14
宮田眼科前 7:26 8:16 9:16 10:16 11:16 14:16 15:16 17:16 18:16
ウエルネス交流プラザ 7:27 8:17 9:17 10:17 11:17 14:17 15:17 17:17 18:17
泉ヶ丘高校前 7:30 8:20 9:20 10:20 11:20 14:20 15:20 17:20 18:20
文化ホール前 7:31 8:21 9:21 10:21 11:21 14:21 15:21 17:21 18:21
栄町 7:32 8:22 9:22 10:22 11:22 14:22 15:22 17:22 18:22
農業高校前 7:36 8:26 9:26 10:26 11:26 14:26 15:26 17:26 18:26
国立病院前 7:38 8:28 9:28 10:28 11:28 14:28 15:28 17:28 18:28
郡元局前 7:40 8:30 9:30 10:30 11:30 14:30 15:30 17:30 18:30
祝吉公民館 7:41 8:31 9:31 10:31 11:31 14:31 15:31 17:31 18:31
祝吉 7:42 8:32 9:32 10:32 11:32 14:32 15:32 17:32 18:32
川東 7:43 8:33 9:33 10:33 11:33 14:33 15:33 17:33 18:33
沖水橋 7:46 8:36 9:36 10:36 11:36 14:36 15:36 17:36 18:36
吉尾町 7:47 8:37 9:37 10:37 11:37 14:37 15:37 17:37 18:37
高専前 7:48 8:38 9:38 10:38 11:38 14:38 15:38 17:38 18:38
上金田 7:49 8:39 9:39 10:39 11:39 14:39 15:39 17:39 18:39
黒松病院前 7:50 8:40 9:40 10:40 11:40 14:40 15:40 17:40 18:40
医師会病院 7:51 8:41 9:41 10:41 11:41 14:41 15:41 17:41 18:41
沖水支所前 7:52 8:42 9:42 10:42 11:42 14:42 15:42 17:42 18:42
太郎坊 7:53 8:43 9:43 10:43 11:43 14:43 15:43 17:43 18:43
都城北高速バス停前 7:54 8:44 9:44 10:44 11:44 14:44 15:44 17:44 18:44
高木 7:56 8:46 9:46 10:46 11:46 14:46 15:46 17:46 18:46
高木入ロ 7:57 8:47 9:47 10:47 11:47 14:47 15:47 17:47 18:47
大丸 7:58 8:48 9:48 10:48 11:48 14:48 15:48 17:48 18:48
平原公民館前 8:01 8:51 9:51 10:51 11:51 14:51 15:51 17:51 18:51
上水流東公民館前 8:03 8:53 9:53 10:53 11:53 14:53 15:53 17:53 18:53
志和池小前 8:04 8:54 9:54 10:54 11:54 14:54 15:54 17:54 18:54
下水流公民館前 8:05 8:55 9:55 10:55 11:55 14:55 15:55 17:55 18:55
浜川 8:06 8:56 9:56 10:56 11:56 14:56 15:56 17:56 18:56
下水流 8:07 8:57 9:57 10:57 11:57 14:57 15:57 17:57 18:57
瀬戸のロ 8:09 8:59 9:59 10:59 11:59 14:59 15:59 17:59 18:59
巣立公民館前 8:13 9:03 10:03 11:03 12:03 15:03 16:03 18:03 19:03
樋のロ 8:14 9:04 10:04 11:04 12:04 15:04 16:04 18:04 19:04
共和公民館前 8:16 9:06 10:06 11:06 12:06 15:06 16:06 18:06 19:06
縄瀬小学校 8:17 9:07 10:07 11:07 12:07 15:07 16:07 18:07 19:07
坂下 8:18 9:08 10:08 11:08 12:08 15:08 16:08 18:08 19:08
三和公民前 8:19 9:09 10:09 11:09 12:09 15:09 16:09 18:09 19:09
宮ヶ中 8:20
9:10 10:10 11:10 12:10 15:10 16:10 18:10 19:10
蔵元 8:21 9:11 10:11 11:11 12:11 15:11 16:11 18:11 19:11
蔵元公民館前 8:22 9:12 10:12 11:12 12:12 15:12 16:12 18:12 19:12
小牧 8:24 9:14 10:14 11:14 12:14 15:14 16:14 18:14 19:14
塚原 8:26 9:16 10:16 11:16 12:16 15:16 16:16 18:16 19:16
吉村 8:28 9:18 10:18 11:18 12:18 15:18 16:18 18:18 19:18
江平小前 8:30 9:20 10:20 11:20 12:20 15:20 16:20 18:20 19:20
温水 8:32 9:22 10:22 11:22 12:22 15:22 16:22 18:22 19:22
炭床 8:35 9:25 10:25 11.25 12:25 15:25 16:25 18:25 19:25